; This map has been automatically converted from 0.8.5 format
; with Mapconv (http://koti.mbnet.fi/outgun/tools/mapconv.html)

V 1
P title The Blunt Small
P author Fabio Spinal
P width 6
P height 5
S 16 12

flag  0  1  1   8       6    
spawn 0  1  1   4.8     4.8  
spawn 0  1  1   6.4     4.8  
spawn 0  1  1   8       4.8  
spawn 0  1  1   9.6     4.8  
spawn 0  1  1  11.2     4.8  
spawn 0  1  1   4.8     6    
spawn 0  1  1   6.4     6    
spawn 0  1  1   8       6    
flag  1  4  3   8       6    
spawn 1  4  3   4.8     4.8  
spawn 1  4  3   6.4     4.8  
spawn 1  4  3   8       4.8  
spawn 1  4  3   9.6     4.8  
spawn 1  4  3  11.2     4.8  
spawn 1  4  3   4.8     6    
spawn 1  4  3   6.4     6    
spawn 1  4  3   8       6    

X room0 0 0

X room4 1 0

X room4 2 0

X room9 3 0

X room4 4 0

R  5  0
W  0  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16 12
W  0  9  1 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

X room1 0 1

R  1  1
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16  3
W 15  9 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

X room2 2 1

X room0 3 1

X room2 4 1

X room1 5 1

X room2 0 2

X room6 1 2

X room2 2 2

X room6 3 2

X room2 4 2

X room6 5 2

X room1 0 3

X room6 1 3

X room11 2 3

X room6 3 3

R  4  3
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16 12
W  0  9  1 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

X room1 5 3

R  0  4
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16  3
W 15  9 16 12
W  1 11 15 12

X room7 1 4

X room9 2 4

X room7 3 4

X room7 4 4

X room11 5 4

:room0
W  0  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16  3
W 15  9 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

:room1
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

:room2
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16 12
W  0  9  1 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

:room4
W  0  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16  3
W  0  9  1 12
W 15  9 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

:room6
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16  3
W 15  9 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

:room7
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16  3
W  0  9  1 12
W 15  9 16 12
W  1 11 15 12

:room9
W  0  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16  3
W  0  9  1 12
W 15  9 16 12
W  1 11 15 12

:room11
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16 12
W  0  9  1 12
W  1 11 15 12
